
|
|
• Nimi • aka • Rotu-skp • Väri • Säkä • Synt. • Ikä |
Rähmäkäpälän Kaputso "Kaapo" Suomenhevosori Tummanrautias 162 cm 25.01.2008 6v. täytti 3v. 25.07.2009 |
• Rek.nro • Taso • Pain. • Käyttö • Kasv. • Om. • Enn. |
Ko heA, re 120, me 110 estehevonen Kisaratsu Marko Alakylö/FIN Rez, Congenial 1.29,5ly |
VPA-laatoarvostelu 1/4 VPA-III
Kaapoksi kutsuttu rautias, komea oripoika on säväyttävä ilmestys. Orin kävellessä terhakkaasti ja rehvastellen tallipihalla tammat huutavat perään. Kaapo osaa hurmata niin tammat kuin ihmisetkin, silkalla olemuksellaan. Kaapo onkin varsin huomionhakuinen oripoika, tiedä sitten mistä tullut... Ori pitää tarhata yksin kauimmaiseen tarhaan -tällöin kukaan ei lääpi Rezin kallista oria, eikä myöskään ori juokse päin aitoja tammojen kirmatessa ohi...
Kaapo on Rezin silmäterä -ja se näkyykin! "Elä koske!", "Syötä namit poneille -ei Kaapolle!" ja monet sen tyyppiset kyltit ovat tuttu näky Kaapon karsinassa. Nooh, onhan ori linjoissa pysynyt -ainakin melkein... Rez sen sijaan saa syötellä -ja syötteleekin- Kaapolle ties mitä hunajadipattuja kaurakuorrutteisia porkkanoita mahan täydeltä. No mutta, tämänhän piti olla luonnekuvaus...
Hoidettaessa ori on vilkas vekkuli, eikä tasan pysy sekunttia paikallaan, ellei ole juuri ruokailemassa. Muutoin pitää kiljua tammojen perään, niin suurella äänellä, että varmasti kaikki koko tallissa kuulevat orin olevan kahleissa karsinassa. Tammojen liikkuessa ohi ori steppailee ja hörisee ja kulkee koko matkan, siis niin pitkälle kunnes pää törmää karsinan seinään. Kuitenkin pohjimmiltaan ori on varsin kultainen, pojalla on vain esitys päällä... Oria kannattaa siis hoitaa peräkarsinassa tai lämpimillä säillä pihalla, jonka ohi ei kukaan kulje, mikäli haluaa varpaidensa säästyvän puolitonniselta hevosenjärkäleen tallonnalta.
Kukaan muu ei ole taluttanut Kaapoa, koska Congenialissa ei hoitajia tai tallityttöjä ole. Rezin kanssa kahden kesken ori kulkee lähellä Reziä, ollen samalla salaa kiinnostunut ympäristöstä ja metsätien muista tallaajista. Kaapoa voi taluttaa missävain, varsinkin vieraissa paikoissa, pelkällä riimulla. Kuolaimet orin suuhun laittaessa Kaapo luulee pääsevänsä reippailemaan, jolloin säpäköityy, eikä ole oikein kiinnostunut tallustelemaan rauhallisesti.
Ratsastettaessa ori on kiltisti, tällöin se jaksaa keskittyä, yleensä. Vaan ikinähän ei hevosesta voi varmaksi sanoa... Ori on osoittanut osaamisensa erityisesti esteratsastuksessa, mutta on myös kirmannut westernissä, niissä vauhdikkaissa lajeissa, ja kouluratsastuksessa palkintosijoille. Tällähetkellä VRLn mukaan ori saa kisata jo aluetasolla -GO KAAPO! Sijoituksia on tullut paljon, ja orin pokaalit ja ruusukkeet ovatkin nähtävillä orin omassa vitriinissä Congenialin tallihuoneessa.
Kisapaikalla ori on kiltisti, vaikka toisin luulisi, on se hieman ujo, vieraassa paikassa siis. Ori jaksaa myös keskittyä -jopa kouluratsastuksessa. Vaikka oria ei oikein kotona näy koulua treenaamassa, niin kisoissa ori liitelee heA-tasolla.
iHunajan Kaunistusvrt, sh, 163 cm evm |
ii Olomuoto | iii Hurlutti |
| iie Huvitutti | ||
| ie Madonna | iei Wiherpippuripuu | |
| iee Larnottu | ||
eEtveeram, sh, 161 cm evm |
ei Daniel | eii Murhaajamiäs |
| eie Titterötuu | ||
| ee Eto-Veho | eei Vel-Vertti | |
| eee Veli-Viiksi |
Työhevoskisat (villit)
31.12.2009 Kutsu käyttöajo 16p 8/8
31.12.2009 Kutsu metsäajo ilman kuormaa, 1km 16p 11/13
31.12.2009 Kutsu metsäajo täysi tukkireki, 1km 43p 2/9 BIS-II
31.12.2009 Kutsu kyntö, 700m2 65p 2/6 BIS-II
17.12.2010 Kutsu käyntikoe 8,89 12/18
17.12.2010 Kutsu juoksukoe 2.41 15/18
17.12.2010 Kutsu käyttöajo 8p. 12/18
18.12.2010 Kutsu vetokoe 14prr 2/18
18.12.2010 Kutsu metsäajo 4p. 8/18
25.12.2010 Kutsu tottelevaisuus heD 64p 2/6
25.12.2010 Kutsu tottelevaisuus heC 10p 6/6
25.12.2010 Kutsu tottelevaisuus heB 36p 5/6
26.12.2010 Kutsu vetokoe 6prr 6/10
26.12.2010 Kutsu vetokoe 5prr 5/7
26.12.2010 Kutsu metsäajo 9p 1/7
26.12.2010 Kutsu metsäajo 7p 4/7
Ravit (villit)
22.12.2010 Jouluravit karsinta kv 4v 1609m 2/8 1.31,4lyx
24.12.2010 Finaali kv 3-4v 1609m 8/8 1.29,5ly
NJ
07.06.2009 Kutsu JS
30.12.2009 Kutsu JS
KERJ
31.12.2010 Kutsu CCI/CIC1 29/30
ERJ
11.02.2009 Kutsu lk 120cm 10/29, 0vp
15.02.2009 Kutsu lk 120 27/29
18.02.2009 Kutsu lk 110-120 13/43
18.02.2009 Kutsu lk 100 43/52
18.02.2009 Kutsu lk 120 48/48
19.02.2009 Kutsu lk 110 14/43
19.02.2009 Kutsu lk 120 32/59
20.02.2009 Kutsu lk 120 14/38, 0vp
26.03.2009 Kutsu lk 90 4/100
26.03.2009 Kutsu lk 100 7/100
13.04.2009 Kutsu lk 120 29/50
30.04.2009 Kutsu lk 120 1/50 0vp.
01.05.2009 Kutsu lk 120 26/28
02.05.2009 Kutsu lk 120 3/27
02.05.2009 Kutsu lk 120 6/35
03.05.2009 Kutsu lk 120 18/27
03.05.2009 Kutsu lk 120 22/35
04.05.2009 Kutsu lk 120 23/27
04.05.2009 Kutsu lk 120 22/35
05.05.2009 Kutsu lk 120 12/54
05.05.2009 Kutsu lk 120 11/35
06.05.2009 Kutsu lk 120 9/40
07.05.2009 Kutsu lk 120 7/40
09.05.2009 Kutsu lk 120 32/40
15.05.2009 Kutsu lk 120 35/40
16.05.2009 Kutsu lk 120 3/40
17.05.2009 Kutsu lk 120 33/40
18.05.2009 Kutsu lk 120 26/100
18.05.2009 Kutsu lk 120 5/40
19.05.2009 Kutsu lk 120 5/100
19.05.2009 Kutsu lk 120 6/40
20.05.2009 Kutsu lk 120 72/100
21.05.2009 Kutsu lk 120 23/100
22.05.2009 Kutsu lk 120 7/100
01.06.2009 Kutsu lk 120 2/29
12.06.2009 Kutsu lk 110 5/50
13.06.2009 Kutsu lk 110 26/50
14.06.2009 Kutsu lk he A 17/50
26.06.2009 Kutsu lk 110 43/50
27.06.2009 Kutsu lk 110 5/50
01.07.2009 Kutsu lk 110 23/30
24.07.2009 Kutsu lk 120 7/40
25.07.2009 Kutsu lk 120 20/40
26.07.2009 Kutsu lk 120 12/40
07.08.2009 Kutsu lk 120-130 26/30
07.08.2009 Kutsu lk 120 22/100
08.08.2009 Kutsu lk 120-130 22/30
08.08.2009 Kutsu lk 120 7/100
09.08.2009 Kutsu lk 120-130 24/30
09.08.2009 Kutsu lk 120 25/100
10.08.2009 Kutsu lk 120-130 19/30
10.08.2009 Kutsu lk 120 96/100
11.08.2009 Kutsu lk 120-130 18/30
11.08.2009 Kutsu lk 120 57/100
12.08.2009 Kutsu lk 120-130 28/30
13.08.2009 Kutsu lk 120-130 21/30
15.08.2009 Kutsu lk 110 2/100
15.08.2009 Kutsu lk 110 8/100
15.08.2009 Kutsu lk 110 49/100
16.08.2009 Kutsu lk 110 90/100
16.08.2009 Kutsu lk 110 29/100
16.08.2009 Kutsu lk 110 44/100
17.08.2009 Kutsu lk 110 17/100
17.08.2009 Kutsu lk 110 62/100
17.08.2009 Kutsu lk 110 48/100
17.08.2009 Kutsu lk 110 2/100
18.08.2009 Kutsu lk 110 11/100
18.08.2009 Kutsu lk 110 41/100
18.08.2009 Kutsu lk 110 70/100
18.08.2009 Kutsu lk 110 15/100
19.08.2009 Kutsu lk 110 19/100
19.08.2009 Kutsu lk 110 45/100
19.08.2009 Kutsu lk 110 33/100
19.08.2009 Kutsu lk 110 82/100
20.08.2009 Kutsu lk 110 76/100
20.08.2009 Kutsu lk 110 46/100
20.08.2009 Kutsu lk 110 68/100
20.08.2009 Kutsu lk 110 22/100
21.08.2009 Kutsu lk 110 86/100
21.08.2009 Kutsu lk 110 44/100
21.08.2009 Kutsu lk 110 43/100
21.08.2009 Kutsu lk 110 85/100
27.08.2009 Kutsu lk 110 21/67
07.11.2009 Kutsu lk 40cm 2/29
07.11.2009 Kutsu lk 60cm 25/36
07.11.2009 Kutsu lk 80cm 15/34
07.11.2009 Kutsu lk 90cm 13/31
07.11.2009 Kutsu lk 100cm 4/27
16.11.2009 Kutsu lk 120 2/100
05.12.2009 Kutsu lk 80cm 20/60
05.12.2009 Kutsu lk 90cm 47/60
05.12.2009 Kutsu lk 90cm 18/60
05.12.2009 Kutsu lk 100cm 23/60
05.12.2009 Kutsu lk 100cm 31/60
05.12.2009 Kutsu lk 110cm 57/60
05.12.2009 Kutsu lk 120cm 53/60
06.12.2009 Kutsu lk 90cm 29/34
06.12.2009 Kutsu lk 110-120cm 7/31
06.12.2009 Kutsu lk 80cm 23/60
06.12.2009 Kutsu lk 90cm 13/60
06.12.2009 Kutsu lk 90cm 34/60
06.12.2009 Kutsu lk 100cm 48/60
06.12.2009 Kutsu lk 100cm 20/60
06.12.2009 Kutsu lk 110cm 38/60
06.12.2009 Kutsu lk 120cm 5/60
06.12.2009 Kutsu lk 120cm 1/24
06.12.2009 Kutsu lk 120cm 2/21
06.12.2009 Kutsu lk 80cm 51/60
06.12.2009 Kutsu lk 90cm 1/60
06.12.2009 Kutsu lk 90cm 37/60
06.12.2009 Kutsu lk 100cm 8/60
06.12.2009 Kutsu lk 100cm 46/60
06.12.2009 Kutsu lk 110cm 31/60
06.12.2009 Kutsu lk 120cm 38/60
07.12.2009 Kutsu lk 80cm 51/60
07.12.2009 Kutsu lk 90cm 1/60
07.12.2009 Kutsu lk 90cm 37/60
07.12.2009 Kutsu lk 100cm 8/60
07.12.2009 Kutsu lk 100cm 46/60
07.12.2009 Kutsu lk 110cm 31/60
07.12.2009 Kutsu lk 120cm 38/60
31.12.2010 Kutsu lk 110cm 37/40
31.12.2010 Kutsu lk 110cm 10/40
KRJ
25.04.2009 Kutsu lk he A 6/40
25.04.2009 Kutsu lk he A 6/40
26.04.2009 Kutsu lk he A 36/50
27.04.2009 Kutsu lk he A 25/40
27.04.2009 Kutsu lk he A 28/50
28.04.2009 Kutsu lk he A 13/40
28.04.2009 Kutsu lk he A 16/50
29.04.2009 Kutsu lk he A 7/50
30.04.2009 Kutsu lk he A 37/50
01.05.2009 Kutsu lk he A 31/77
01.05.2009 Kutsu lk he A 1/50
01.05.2009 Kutsu lk he A 1/28
01.05.2009 Kutsu lk he A 16/38
02.05.2009 Kutsu lk he A 41/50
02.05.2009 Kutsu lk he A 17/30
03.05.2009 Kutsu lk he A 2/50
03.05.2009 Kutsu lk he A 10/50
03.05.2009 Kutsu lk he A 15/30
04.05.2009 Kutsu lk he A 9/27
04.05.2009 Kutsu lk he A 30/50
04.05.2009 Kutsu lk he A 18/30
04.05.2009 Kutsu lk he A 43/50
05.05.2009 Kutsu lk he A 18/50
05.05.2009 Kutsu lk he A 38/50
06.05.2009 Kutsu lk he A 16/50
06.05.2009 Kutsu lk he A 39/50
07.05.2009 Kutsu lk he A 7/50
07.05.2009 Kutsu lk he A 5/50
07.05.2009 Kutsu lk he A 7/28
02.12.2009 Kutsu lk heA 14/38
00.00.2000 lk /
WRJ
20.04.2009 Kutsu Western Riding 3/23
20.04.2009 Kutsu Pole Pending 8/16
VPAEste- ja koulukisoista kalenterissa vain sijoitukset!
28.11.2009 Kutsu lk 110 1/11
28.11.2009 Kutsu lk 110 1/11
28.11.2009 Kutsu lk 120 1/10
28.11.2009 Kutsu lk 120 2/10
30.11.2009 Kutsu lk 100 1/10
30.11.2009 Kutsu lk 110 2/11
30.11.2009 Kutsu lk 110 1/11
30.11.2009 Kutsu lk 120 1/10
30.11.2009 Kutsu lk 120 1/10
31.11.2009 Kutsu lk 100 1/10
31.11.2009 Kutsu lk 100 2/10
31.11.2009 Kutsu lk 110 2/11
31.11.2009 Kutsu lk 110 1/11
31.11.2009 Kutsu lk 120 1/10
31.11.2009 Kutsu lk 120 1/10
02.12.2009 Kutsu lk 110 2/11
02.12.2009 Kutsu lk 120 1/10
03.12.2009 Kutsu lk 110 1/10
03.12.2009 Kutsu lk 110 2/10
03.12.2009 Kutsu lk 120 1/10
03.12.2009 Kutsu lk 120 2/10
23.12.2009 Kutsu lk 60 2/14
23.12.2009 Kutsu lk 70 1/11
23.12.2009 Kutsu lk 80 2/7
23.12.2009 Kutsu lk 100 1/2
23.12.2009 Kutsu lk 110 1/1
23.12.2009 Kutsu lk 110 1/1
23.12.2009 Kutsu lk 120 1/1
23.12.2009 Kutsu lk 120 1/1
23.12.2009 Kutsu lk heC 1/17
23.12.2009 Kutsu lk heB 3/13
23.12.2009 Kutsu lk heA 2/4
23.12.2009 Kutsu lk heA 1/4
24.12.2009 Kutsu,BIS 3, LKV 1, KuMa
24.12.2009 Kutsu lk 80cm 2/7
24.12.2009 Kutsu lk 100 1/2
24.12.2009 Kutsu lk 100 1/2
24.12.2009 Kutsu lk 110 1/1
24.12.2009 Kutsu lk 110 1/1
24.12.2009 Kutsu lk 120 1/1
24.12.2009 Kutsu lk 120 1/1
25.12.2009 Kutsu lk 80 2/8
25.12.2009 Kutsu lk 100 1/2
25.12.2009 Kutsu lk 110 1/1
25.12.2009 Kutsu lk 110 1/1
25.12.2009 Kutsu lk 120 1/1
25.12.2009 Kutsu lk 120 1/1
25.12.2009 Villi-Cup lk heA 3/56
25.12.2009 Villi-Cup lk 100-120 8/44
synt. - varsa - emä - om.
00.00.0000 - nimi - rotu-skp nimi - omistaja